Wat gaat het kosten? |
---|
Ter besluitvorming
In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
bedragen x € 1.000 | werkelijk 2019 | begroot | begroot | begroot | begroot | begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.335 | 3.788 | 3.809 | 3.832 | 3.670 | 3.649 |
Baten | 2.569 | 2.447 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 |
Resultaat voor bestemming | 1.766 | 1.340 | 1.288 | 1.311 | 1.148 | 1.127 |
Mutaties reserves: | ||||||
toevoegingen | 814 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
onttrekkingen | 937 | 11 | 189 | 202 | 45 | 26 |
Resultaat na bestemming | 1.643 | 1.406 | 1.099 | 1.108 | 1.103 | 1.101 |
Ter informatie
Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:
bedragen x € 1.000 | werkelijk 2019 | begroot | begroot | begroot | begroot | begroot | |
Lasten | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 814 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 990 | 1.057 | 934 | 980 | 976 | 975 |
2.2 | Parkeren | 2.169 | 2.512 | 2.653 | 2.631 | 2.473 | 2.453 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.176 | 219 | 222 | 222 | 221 | 221 |
totaal lasten | 5.149 | 3.865 | 3.809 | 3.832 | 3.670 | 3.649 | |
Baten | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 937 | 11 | 189 | 202 | 45 | 26 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.400 | 1.883 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2 | Parkeren | 456 | 521 | 486 | 486 | 486 | 486 |
2.5 | Openbaar vervoer | 663 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
totaal baten | 3.506 | 2.458 | 2.710 | 2.724 | 2.567 | 2.547 | |
totaal taakvelden | 1.643 | 1.406 | 1.099 | 1.108 | 1.103 | 1.101 |
Verschillenverklaring met voorgaand jaar
Het voordelige verschil van € 307 wordt als volgt verklaard | V/N | bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|---|
| V | 77 | |
| V | 177 | |
| N | 52 | |
| V | 32 | |
| V | 150 | |
| N | 42 | |
| N | 24 | |
| N | 90 | |
| V | 9 | |
| N | 10 | |
| V | 6 | |
| N | 10 | |
| N | 50 | |
| N | 6 | |
| V | 100 | |
| V | 60 | |
| V | 25 | |
Kleine verschillen | N | 45 | |
Totaal | V | 307 |