Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 4.622 | 1.952 | 2.670 | 4.529 | 1.187 | 3.343 | 4.937 | 1.302 | 3.635 |
02 | Sociaal domein | 65.912 | 18.497 | 47.416 | 77.223 | 25.509 | 51.714 | 67.654 | 18.231 | 49.422 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 12.249 | 3.704 | 8.546 | 12.168 | 3.547 | 8.621 | 12.634 | 3.553 | 9.081 |
04 | Mobiliteit | 4.335 | 2.569 | 1.766 | 3.788 | 2.447 | 1.340 | 3.809 | 2.522 | 1.288 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 7.366 | 2.961 | 4.405 | 7.143 | 1.941 | 5.202 | 7.993 | 3.725 | 4.267 |
06 | Openbare ruimte | 12.794 | 9.297 | 3.497 | 10.140 | 4.790 | 5.350 | 14.450 | 9.807 | 4.643 |
07 | Onderwijs | 7.269 | 3.113 | 4.155 | 8.593 | 4.004 | 4.588 | 10.501 | 5.347 | 5.155 |
08 | Inwoners en bestuur | 3.697 | 716 | 2.980 | 3.386 | 404 | 2.981 | 3.491 | 467 | 3.024 |
99 | Algemene baten en lasten | 16.403 | 90.786 | -74.383 | 15.459 | 92.628 | -77.169 | 16.150 | 95.410 | -79.260 |
totaal exclusief reserves | 134.647 | 133.595 | 1.052 | 142.428 | 136.458 | 5.970 | 141.620 | 140.364 | 1.255 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Sociaal domein | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -61 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 715 | 1.485 | -770 | 841 | 609 | 233 | 864 | 639 | 225 |
04 | Mobiliteit | 814 | 937 | -123 | 77 | 11 | 66 | 0 | 189 | -189 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 4.524 | 5.403 | -879 | 0 | 662 | -662 | 111 | 534 | -424 |
06 | Openbare ruimte | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | -75 | 0 | 90 | -90 |
07 | Onderwijs | 292 | 170 | 122 | 122 | 141 | -19 | 62 | 600 | -538 |
08 | Inwoners en bestuur | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
99 | Algemene baten en lasten | 4.309 | 3.307 | 1.002 | 32 | 5.687 | -5.656 | 588 | 910 | -321 |
totaal mutatie reserves | 10.807 | 11.302 | -496 | 1.215 | 7.185 | -5.970 | 1.767 | 3.023 | -1.255 | |
totaal van de programma's | 145.453 | 144.898 | 556 | 143.642 | 143.642 | 0 | 143.387 | 143.387 | 0 |
Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Inwoners en bestuur | 3.587 | 420 | 3.167 | 3.583 | 369 | 3.214 | 3.733 | 681 | 3.052 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 6.725 | 2.834 | 3.891 | 5.336 | 1.022 | 4.314 | 5.313 | 1.022 | 4.291 |
99 | Algemene baten en lasten | 15.100 | 93.090 | -77.990 | 14.907 | 93.442 | -78.535 | 15.165 | 94.219 | -79.054 |
04 | Mobiliteit | 3.832 | 2.522 | 1.311 | 3.670 | 2.522 | 1.148 | 3.649 | 2.522 | 1.127 |
01 | Veiligheid | 4.687 | 1.302 | 3.385 | 4.667 | 1.302 | 3.365 | 4.667 | 1.302 | 3.365 |
06 | Openbare ruimte | 14.349 | 9.834 | 4.515 | 14.422 | 9.965 | 4.457 | 14.514 | 10.099 | 4.414 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 11.578 | 3.624 | 7.954 | 11.520 | 3.624 | 7.896 | 11.363 | 3.603 | 7.760 |
07 | Onderwijs | 9.294 | 4.712 | 4.582 | 8.960 | 4.462 | 4.498 | 9.620 | 4.462 | 5.158 |
02 | Sociaal domein | 67.319 | 18.291 | 49.028 | 66.540 | 18.291 | 48.249 | 66.536 | 18.291 | 48.244 |
totaal exclusief reserves | 136.471 | 136.629 | -158 | 133.606 | 134.998 | -1.393 | 134.559 | 136.200 | -1.641 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 784 | 300 | 484 | 784 | 320 | 464 | 784 | 369 | 416 |
04 | Mobiliteit | 0 | 202 | -202 | 0 | 45 | -45 | 0 | 26 | -26 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 198 | 331 | -133 | 126 | 333 | -207 | 123 | 313 | -190 |
06 | Openbare ruimte | 0 | 90 | -90 | 0 | 90 | -90 | 0 | 90 | -90 |
07 | Onderwijs | 62 | 327 | -265 | 62 | 56 | 6 | 62 | 335 | -272 |
08 | Inwoners en bestuur | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
99 | Algemene baten en lasten | 483 | 262 | 221 | 1.176 | 54 | 1.122 | 1.709 | 47 | 1.662 |
totaal mutaties reserves | 1.670 | 1.512 | 158 | 2.290 | 898 | 1.393 | 2.820 | 1.179 | 1.641 | |
totaal van de programma's | 138.141 | 138.141 | 0 | 135.896 | 135.896 | 0 | 137.379 | 137.379 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
---|
taakveld (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2019 | begroot | begroot | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 9.813 | 11.303 | -1.489 | 2.894 | 7.185 | -4.291 | 1.662 | 3.023 | -1.361 |
0.1 | Bestuur | 2.539 | 135 | 2.404 | 2.458 | 0 | 2.458 | 2.439 | 0 | 2.439 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 993 | 0 | 993 | -1.679 | 0 | -1.679 | 105 | 0 | 105 |
0.2 | Burgerzaken | 1.104 | 569 | 534 | 902 | 404 | 498 | 1.040 | 467 | 573 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.495 | 1.329 | 166 | 2.354 | 1.261 | 1.093 | 1.288 | 1.023 | 265 |
0.4 | Overhead | 14.366 | 1.315 | 13.051 | 15.008 | 2.743 | 12.266 | 14.822 | 1.280 | 13.543 |
0.5 | Treasury | 677 | 564 | 113 | 288 | 314 | -27 | 156 | 300 | -143 |
0.61 | OZB woningen | 404 | 4.467 | -4.063 | 420 | 4.895 | -4.475 | 370 | 5.568 | -5.198 |
0.62 | OZB niet-woningen | 170 | 4.389 | -4.220 | 172 | 4.923 | -4.751 | 206 | 5.476 | -5.270 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.883 | -1.883 | 0 | 1.991 | -1.991 |
0.64 | Belastingen Overig | 15 | 4.097 | -4.082 | 24 | 4.093 | -4.069 | 24 | 4.057 | -4.033 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 75.738 | -75.738 | 0 | 75.660 | -75.660 | 0 | 78.730 | -78.730 |
0.8 | Overige baten en lasten | 763 | 215 | 548 | -472 | 0 | -472 | 554 | 0 | 554 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.507 | 9 | 2.499 | 2.671 | 0 | 2.671 | 2.850 | 0 | 2.850 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.676 | 598 | 1.079 | 1.155 | 189 | 966 | 1.344 | 190 | 1.154 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.932 | 554 | 4.378 | 5.363 | 320 | 5.043 | 5.097 | 325 | 4.772 |
2.2 | Parkeren | 2.169 | 456 | 1.713 | 2.512 | 521 | 1.991 | 2.653 | 486 | 2.167 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 31 | 132 | -101 | 29 | 127 | -99 | 163 | 142 | 22 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.176 | 663 | 513 | 219 | 41 | 178 | 222 | 41 | 181 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 819 | 40 | 779 | 768 | 0 | 768 | 810 | 0 | 810 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 23 | 53 | -31 | 18 | 35 | -17 | 38 | 29 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 180 | 267 | -87 | 190 | 253 | -63 | 440 | 241 | 199 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 250 | 0 | 250 | 238 | 0 | 238 | 478 | 250 | 228 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.607 | 176 | 2.431 | 3.047 | 225 | 2.822 | 4.411 | 1.121 | 3.290 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.411 | 2.937 | 1.474 | 5.307 | 3.779 | 1.528 | 5.612 | 3.975 | 1.637 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 446 | 0 | 446 | 441 | 0 | 441 | 438 | 0 | 438 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.029 | 423 | 1.606 | 2.001 | 446 | 1.556 | 2.268 | 460 | 1.808 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.029 | 2.947 | 4.082 | 7.097 | 2.795 | 4.302 | 7.029 | 2.798 | 4.231 |
5.4 | Musea | 906 | 67 | 839 | 827 | 53 | 774 | 850 | 54 | 796 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 163 | 0 | 163 | 133 | 0 | 133 | 207 | 0 | 207 |
5.6 | Media | 689 | 0 | 689 | 699 | 0 | 699 | 710 | 0 | 710 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.499 | 121 | 3.378 | 3.664 | 54 | 3.609 | 3.823 | 7 | 3.817 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.324 | 24 | 3.300 | 5.275 | 59 | 5.216 | 3.585 | 0 | 3.585 |
6.2 | Wijkteams | 1.376 | 12 | 1.364 | 1.756 | 13 | 1.743 | 1.570 | 0 | 1.570 |
6.3 | Inkomensregelingen | 22.547 | 17.776 | 4.771 | 32.020 | 24.897 | 7.123 | 23.821 | 17.941 | 5.880 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.671 | 0 | 7.671 | 7.239 | 0 | 7.239 | 7.177 | 0 | 7.177 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.052 | 253 | 4.799 | 3.959 | 72 | 3.887 | 4.169 | 0 | 4.169 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.984 | 19 | 1.966 | 2.117 | 4 | 2.113 | 2.131 | 3 | 2.129 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.594 | 393 | 8.201 | 8.996 | 430 | 8.566 | 9.241 | 254 | 8.987 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.835 | 0 | 8.835 | 9.052 | 0 | 9.052 | 8.935 | 0 | 8.935 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 291 | 32 | 259 | 305 | 33 | 272 | 291 | 33 | 257 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 4.653 | 0 | 4.653 | 4.766 | 0 | 4.766 | 4.882 | 0 | 4.882 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.640 | 1 | 1.639 | 1.762 | 0 | 1.762 | 1.864 | 0 | 1.864 |
7.2 | Riolering | 3.016 | 4.415 | -1.399 | 2.606 | 4.189 | -1.583 | 2.708 | 4.467 | -1.759 |
7.3 | Afval | 3.020 | 3.380 | -360 | 42 | 0 | 42 | 4.195 | 4.712 | -517 |
7.4 | Milieubeheer | 1.237 | 133 | 1.104 | 1.498 | 20 | 1.478 | 1.329 | 6 | 1.323 |
7.5 | Begraafplaatsen | 333 | 878 | -544 | 448 | 231 | 217 | 473 | 300 | 173 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.012 | 592 | 421 | 1.339 | 445 | 894 | 892 | 219 | 673 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.420 | 195 | 1.225 | 106 | 0 | 106 | 2.334 | 2.258 | 76 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.536 | 1.833 | -297 | 1.583 | 1.050 | 533 | 1.628 | 1.161 | 467 |
2.3 | Recreatieve Havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
totaal saldo taakvelden | 145.453 | 144.898 | 556 | 143.642 | 143.642 | 0 | 143.387 | 143.387 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
---|
taakveld (bedragen x € 1.000) | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.564 | 0 | 2.564 | 2.564 | 0 | 2.564 | 2.564 | 0 | 2.564 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.670 | 1.512 | 158 | 1.598 | 898 | 700 | 1.595 | 1.179 | 416 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 1.226 | 0 | 1.226 |
0.2 | Burgerzaken | 1.011 | 420 | 591 | 1.007 | 369 | 638 | 1.157 | 681 | 476 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 933 | 882 | 51 | 957 | 577 | 380 | 962 | 577 | 386 |
0.4 | Overhead | 14.310 | 1.440 | 12.871 | 14.312 | 1.440 | 12.873 | 14.280 | 1.440 | 12.840 |
0.5 | Treasury | -35 | 289 | -325 | -134 | 286 | -420 | -235 | 283 | -518 |
0.61 | OZB woningen | 370 | 5.700 | -5.330 | 370 | 5.720 | -5.350 | 370 | 5.785 | -5.415 |
0.62 | OZB niet-woningen | 206 | 5.525 | -5.319 | 206 | 5.575 | -5.369 | 206 | 5.626 | -5.420 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.991 | -1.991 | 0 | 1.991 | -1.991 | 0 | 1.991 | -1.991 |
0.64 | Belastingen Overig | 24 | 750 | -726 | 24 | 750 | -726 | 24 | 750 | -726 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 79.086 | -79.086 | 0 | 79.371 | -79.371 | 0 | 80.035 | -80.035 |
0.8 | Overige baten en lasten | 207 | 300 | -93 | 111 | 300 | -189 | 502 | 300 | 202 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.850 | 0 | 2.850 | 2.830 | 0 | 2.830 | 2.830 | 0 | 2.830 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.344 | 190 | 1.154 | 1.344 | 190 | 1.154 | 1.344 | 190 | 1.154 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 5.267 | 325 | 4.942 | 5.262 | 325 | 4.937 | 5.256 | 325 | 4.931 |
2.2 | Parkeren | 2.631 | 486 | 2.145 | 2.473 | 486 | 1.987 | 2.453 | 486 | 1.967 |
2.3 | Recreatieve Havens | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 3 | 142 | -139 | 335 | 142 | 194 | 335 | 142 | 194 |
2.5 | Openbaar vervoer | 222 | 41 | 180 | 221 | 41 | 180 | 221 | 41 | 180 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 850 | 0 | 850 | 655 | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 21 | 29 | -8 | 21 | 29 | -8 | 21 | 29 | -8 |
3.4 | Economische promotie | 305 | 291 | 14 | 305 | 291 | 14 | 305 | 291 | 14 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.332 | 428 | 2.904 | 2.998 | 178 | 2.820 | 3.700 | 177 | 3.522 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.737 | 4.284 | 1.453 | 5.737 | 4.284 | 1.453 | 5.695 | 4.284 | 1.411 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 425 | 21 | 404 | 425 | 21 | 404 | 268 | 0 | 268 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.704 | 460 | 1.244 | 1.698 | 460 | 1.238 | 1.676 | 460 | 1.216 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.789 | 2.798 | 3.991 | 6.784 | 2.798 | 3.986 | 6.809 | 2.798 | 4.011 |
5.4 | Musea | 850 | 54 | 796 | 848 | 54 | 794 | 845 | 54 | 791 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 184 | 0 | 184 | 181 | 0 | 181 | 160 | 0 | 160 |
5.6 | Media | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.508 | 7 | 3.502 | 3.463 | 7 | 3.456 | 3.462 | 7 | 3.456 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.586 | 0 | 3.586 | 3.364 | 0 | 3.364 | 3.364 | 0 | 3.364 |
6.2 | Wijkteams | 1.570 | 0 | 1.570 | 1.570 | 0 | 1.570 | 1.570 | 0 | 1.570 |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.895 | 17.941 | 5.954 | 23.905 | 17.941 | 5.964 | 23.915 | 17.941 | 5.974 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.940 | 0 | 6.940 | 6.771 | 0 | 6.771 | 6.663 | 0 | 6.663 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.286 | 0 | 4.286 | 4.353 | 0 | 4.353 | 4.416 | 0 | 4.416 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.131 | 3 | 2.129 | 2.131 | 3 | 2.129 | 2.131 | 3 | 2.129 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.279 | 314 | 8.965 | 9.310 | 314 | 8.996 | 9.340 | 314 | 9.026 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.660 | 0 | 8.660 | 8.165 | 0 | 8.165 | 8.165 | 0 | 8.165 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 291 | 33 | 257 | 291 | 33 | 257 | 291 | 33 | 257 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 4.882 | 0 | 4.882 | 4.882 | 0 | 4.882 | 4.882 | 0 | 4.882 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.810 | 0 | 1.810 | 1.810 | 0 | 1.810 | 1.810 | 0 | 1.810 |
7.2 | Riolering | 2.707 | 4.494 | -1.787 | 2.783 | 4.624 | -1.842 | 2.880 | 4.759 | -1.880 |
7.3 | Afval | 4.195 | 4.712 | -517 | 4.195 | 4.712 | -517 | 4.195 | 4.712 | -517 |
7.4 | Milieubeheer | 1.329 | 6 | 1.323 | 1.329 | 6 | 1.323 | 1.329 | 6 | 1.323 |
7.5 | Begraafplaatsen | 471 | 300 | 171 | 470 | 300 | 170 | 469 | 300 | 169 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 892 | 219 | 672 | 852 | 219 | 633 | 852 | 219 | 633 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.583 | 1.507 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.378 | 1.161 | 217 | 1.377 | 1.161 | 216 | 1.369 | 1.161 | 208 |
totaal saldo taakvelden | 138.141 | 138.141 | 0 | 135.896 | 135.896 | 0 | 137.379 | 137.379 | 0 |